Dopravní výchova – Učebna Cacovická
Dostupné termíny po měsících. Kliknutím na odkaz níže otevřete tabulku již objednaných výuk.
TIPY: Jak postupovat při objednání termínu. Rozkliknutím jednotlivých měsíců se Vám zobrazí tabulka s nabízenými termíny. V případě, že je Vámi vybraný termín volný a neobsahuje informaci o návštěvě školy nebo třídy, napište nám žádaný termín na e-mail: rapouch@amavet.org a my Vám termín zarezervujeme. Pro zarezervování potřebujeme následující informace: která škola, jaká třída, počet dětí a telefonický nebo jiný kontakt.
| Učebna Cacovická, Duben 2026 | |||||
| 8:30 – 10:00 hod. | 10:00 – 11:30 hod. | ||||
| Základní škola | Třída | Základní škola | Třída | ||
| 1.4 | Středa | ||||
| 6.4 | Pondělí | Velikonoce | Velikonoce | Velikonoce | Velikonoce |
| 7.4 | Úterý | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 8.4 | Středa | ZŠ Horní | 1C | ||
| 13.4 | Pondělí | Blažkova | 1C | Nám. Rep. | 1A |
| 14.4 | Úterý | Labská | 4c | MŠ Hrášek | 0 |
| 15.4 | Středa | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 20.4 | Pondělí | Blažkova | 1B | ||
| 21.4 | Úterý | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 22.4 | Středa | ||||
| 27.4 | Pondělí | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 28.4 | Úterý | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 29.4 | Středa | Blažkova | 1A | ||
| Učebna Cacovická, Květen 2026 | |||||
| 8:30 – 10:00 hod. | 10:00 – 11:30 hod. | ||||
| Základní škola | Třída | Základní škola | Třída | ||
| 4.5 | Pondělí | ||||
| 5.5 | Úterý | Horní | 4B | ||
| 6.5 | Středa | ||||
| 11.5 | Pondělí | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 12.5 | Úterý | ||||
| 13.5 | Středa | ZŠ Horníkova | 4A | ||
| 18.5 | Pondělí | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 19.5 | Úterý | ZŠ Horníkova | 4B | ||
| 20.5 | Středa | ZŠ Horníkova | 4A | ||
| 25.5 | Pondělí | ||||
| 26.5 | Úterý | Kotlářská | 3A | ||
| 27.5 | Středa | ||||
| Učebna Cacovická, Červen 2026 | |||||
| 8:30 – 10:00 hod. | 10:00 – 11:30 hod. | ||||
| Základní škola | Třída | Základní škola | Třída | ||
| 1.6 | Pondělí | ||||
| 2.6 | Úterý | ZŠ Kotlářská | 3B | ||
| 3.6 | Středa | ||||
| 8.6 | Pondělí | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 9.6 | Úterý | ||||
| 10.6 | Středa | ||||
| 15.6 | Pondělí | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno | Obsazeno |
| 16.6 | Úterý | ||||
| 17.6 | Středa | ||||
| 22.6 | Pondělí | ||||
| 23.6 | Úterý | ||||
| 24.6 | Středa | ||||
